Top 10 zaalkeeperscompetitie per 26-3-2023
Keeper | Team | # tegen | |
Mirte Kunst | ZDO25-1 (ZDJ1) | 10 | |
Floor Tijburg | ZDO25-4 (ZDJ4) | 17 | |
Sabine Knoll | ZDO25-4 (ZDJ4) | 17 | |
Cato Ise Groeneveld | ZMO16-1 (ZMB1) | 18 | |
Kim Verheijen | ZMO18-1 (ZMA1) | 19 | |
Fay Maijers | ZMO12-1 (ZMD1) | 20 | |
Julien Aldenkamp | ZJO16-1 (ZJB1) | 24 | |
Marielouise Spaan | ZMO14-2 (ZMC2) | 25 | |
Eileen Schoenmakers | ZDO25-3 (ZDJ3) | 26 | |
Willemijn van de Crommenacker | ZD1 | 26 | |
Leonardo van der Veen | ZJO18-2 (ZJA2) | 27 | |
Tess Enkelaar | ZMO16-2 (ZMB2) | 30 | |
Bob Voets | ZH1 | 32 | |
Jorg Crompvoets | ZJO14-1 (ZJC1) | 34 | |
Ruben van Velden | ZJO18-1 (ZJA1) | 38 | |
Leyi Pover | ZDO25-2 (ZDJ2) | 42 | |
Anne Verest | ZD4 | 55 | |
Julian Adeosun | ZJO14-2 (ZJC2) | 58 | |
Philippe Eling | ZJO12-1 (ZJD1) | 70 | |
Cato Roeters | ZMO14-1 (ZMC1) | 74 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |