Top 10 keeperscompetitie per 29-9-2023
Keeper | Team | # tegen | |
Philippe Eling | JO12-1 (JD1) | 1 | |
Cato Roeters | MO14-1 (MC1) | 2 | |
Gerben van der Sande | H1 | 2 | |
Mirte Kunst | DO25-1 | 3 | |
Sabine Knoll | DO25-4 | 4 | |
Floor Tijburg | DO25-4 | 4 | |
Danko van der Kruit | JO14-2 (JC2) | 5 | |
Tess Enkelaar | MO16-2 (MB2) | 5 | |
Esther van den Heuvel | D2 | 6 | |
Anne Verest | D3 | 6 | |
Kim Verheijen | MO18-1 (MA1) | 6 | |
Eileen Schoenmakers | DO25-3 | 7 | |
Stijn van Diessen | H4 | 7 | |
Leyi Pover | DO25-2 | 8 | |
Joep Eickholt | H45-1 | 12 | |
Jordan Schüller | HO25-1 | 12 | |
Bob Voets | HO25-1 | 12 | |
Cato Ise Groeneveld | MO16-1 (MB1) | 12 | |
Julien Aldenkamp | JO18-1 (JA1) | 13 | |
Stefan van Rijsingen | HO25-2 | 14 | |
Thomas van Nielen | H30-1 | 21 | |
Jorg Crompvoets | JO14-1 (JC1) | 24 | |
Julian Adeosun | JO16-1 (JB1) | 29 | |
Felix van den Heuvel | JO16-1 (JB1) | 29 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |