Top 10 keeperscompetitie per 26-3-2023
Keeper | Team | # tegen | |
Kim Verheijen | MO18-1 (MA1) | 10 | |
Cato Ise Groeneveld | MO16-1 (MB1) | 12 | |
Fay Maijers | MO12-1 (MD1) | 16 | |
Julien Aldenkamp | JO16-1 (JB1) | 19 | |
Esther van den Heuvel | D2 | 20 | |
Floor Tijburg | DO25-4 | 21 | |
Marielouise Spaan | MO14-2 (MC2) | 21 | |
Ruben van Velden | JO18-1 (JA1) | 21 | |
Sabine Knoll | DO25-4 | 21 | |
Eileen Schoenmakers | DO25-3 | 22 | |
Stijn van Diessen | H4 | 24 | |
Willemijn van de Crommenacker | D1 | 25 | |
Leonardo van der Veen | JO18-2 (JA2) | 25 | |
Joep Eickholt | H45-1 | 26 | |
Stefan van Rijsingen | HO25-2 | 28 | |
Mirte Kunst | DO25-1 | 29 | |
Cato Roeters | MO14-1 (MC1) | 30 | |
Tess Enkelaar | MO16-2 (MB2) | 32 | |
Thomas van Nielen | H30-1 | 33 | |
Leyi Pover | DO25-2 | 35 | |
Danko van der Kruit | JO12-2 (JD2) | 37 | |
Anne Verest | D4 | 37 | |
Bob Voets | H1 | 41 | |
Gerben van der Sande | H1 | 41 | |
Jorg Crompvoets | JO14-1 (JC1) | 45 | |
Bart van Lent | H3 | 52 | |
Philippe Eling | JO12-1 (JD1) | 70 | |
Julian Adeosun | JO14-2 (JC2) | 74 | |
Felix van den Heuvel | JO14-2 (JC2) | 74 | |
# tegen = aantal doelpunten tegen |