DO25-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Gijs Rotteveel |
Aanvoerder | Merel Brekelmans |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Nuenen DO25-2 | Bakel DO25-1 | 12:45 |
Geldrop DO25-3 | Helmond DO25-3 | 12:45 |
Uden DO25-2 | Son DO25-2 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Uden DO25-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Son DO25-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
3 | Helmond DO25-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Nuenen DO25-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | Geldrop DO25-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | Bakel DO25-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
26 mrt | HC Helmond DO25-3 | 12:45 | thuis - Altrimex veld |
2 apr | HTCSON Hockey DO25-2 | 10:30 | uit |
16 apr | HOB Bakel DO25-1 | 11:00 | thuis - Altrimex veld |
23 apr | Nuenen DO25-2 | 15:30 | thuis - Van Stratum Elektrotechniek veld |
14 mei | Hockey Club Uden DO25-2 | 12:45 | uit |
21 mei | HC Helmond DO25-3 | 10:30 | uit |
4 jun | HTCSON Hockey DO25-2 | 14:45 | thuis - Van Stratum Elektrotechniek veld |
11 jun | HOB Bakel DO25-1 | 12:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 MAART 2023 | ||
Uden DO25-2 | Helmond DO25-3 | (5-1)final |
Bakel DO25-1 | Son DO25-2 | (2-2)final |
Nuenen DO25-2 | Geldrop DO25-3 | (2-2)scheduled |
ZONDAG 19 MAART 2023 | ||
Son DO25-2 | Nuenen DO25-2 | (2-1)scheduled |
Geldrop DO25-3 | Uden DO25-2 | (1-5)final |
Helmond DO25-3 | Bakel DO25-1 | (4-0)final |