MO12-3 (MD3)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Pepijn Happel |
Coach | Annemarie Totté |
Trainer | Jochem van Eenennaam |
Trainer | Felix van den Heuvel |
Trainer | Arlette Scheepers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Son MO12-2 | Oirschot MO12-2 | 10:00 |
Geldrop MO12-3 | Eindhoven MO12-3 | 10:30 |
Nuenen MO12-3 | Oranje-Rood MO12-11 | 11:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Eindhoven MO12-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
2 | Son MO12-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3 | Geldrop MO12-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | Oirschot MO12-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
5 | Oranje-Rood MO12-11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
6 | Nuenen MO12-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | HC Eindhoven MO12-3 | 10:30 | thuis - Van Stratum Elektrotechniek veld |
1 apr | HC Oirschot MO12-2 | 10:20 | uit |
15 apr | HC Oranje Rood MO12-11 | 08:30 | uit |
22 apr | Nuenen MO12-3 | 12:35 | thuis - Van Stratum Elektrotechniek veld |
13 mei | HTCSON Hockey MO12-2 | 13:50 | uit |
3 jun | HC Eindhoven MO12-3 | 10:30 | uit |
10 jun | HC Oirschot MO12-2 | 10:35 | thuis - Van Stratum Elektrotechniek veld |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Son MO12-2 | Nuenen MO12-3 | (3-0)final |
Oirschot MO12-2 | Eindhoven MO12-3 | (0-2)final |
Geldrop MO12-3 | Oranje-Rood MO12-11 | (3-0)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Eindhoven MO12-3 | Son MO12-2 | (1-1)final |
Nuenen MO12-3 | Geldrop MO12-3 | (1-1)scheduled |
Oranje-Rood MO12-11 | Oirschot MO12-2 | (3-1)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Geldrop MO12-3 | Son MO12-2 | (0-1)final |
Oranje-Rood MO12-11 | Eindhoven MO12-3 | (1-4)final |
Oirschot MO12-2 | Nuenen MO12-3 | (3-0)final |