MO12-1 (MD1)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer-coach | Angelique Leijten |
Coach | Lotte Houtakkers |
Trainer | Pien Hoogers |
Assistent-trainer | Bart Kunnen |
Manager | Roger van Oosterhout |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Geldrop MO12-1 | Mierlo MO12-1 | 10:40 |
Eindhoven MO12-1 | Rosmalen MO12-2 | 11:00 |
Weert MO12-1 | Maastricht MO12-1 | 14:10 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Maastricht MO12-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
2 | Weert MO12-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 |
3 | Mierlo MO12-1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 |
4 | Geldrop MO12-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
5 | Eindhoven MO12-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
6 | Rosmalen MO12-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | HC Mierlo MO12-1 | 10:40 | thuis - Altrimex veld |
1 apr | Rosmalen MO12-2 | 10:30 | uit |
15 apr | HC Eindhoven MO12-1 | 11:00 | uit |
22 apr | Maastrichtse Hockey Club MHC MO12-1 | 10:30 | thuis - Altrimex veld |
13 mei | HV Weert MO12-1 | 09:30 | thuis - Hoppenbrouwers Veld |
3 jun | HC Mierlo MO12-1 | 08:45 | uit |
10 jun | Rosmalen MO12-2 | 09:30 | thuis - Hoppenbrouwers Veld |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Weert MO12-1 | Rosmalen MO12-2 | (6-1)final |
Mierlo MO12-1 | Maastricht MO12-1 | (1-1)final |
Geldrop MO12-1 | Eindhoven MO12-1 | (3-2)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Rosmalen MO12-2 | Mierlo MO12-1 | (2-5)final |
Eindhoven MO12-1 | Weert MO12-1 | (1-1)final |
Maastricht MO12-1 | Geldrop MO12-1 | (2-1)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Mierlo MO12-1 | Eindhoven MO12-1 | (1-1)final |
Rosmalen MO12-2 | Maastricht MO12-1 | (1-5)final |
Weert MO12-1 | Geldrop MO12-1 | (3-3)final |