MO14-2 (MC2)
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer-coach | Pascal Coenen |
Trainer-coach | Henk van der Wal |
Trainer | Arlette Scheepers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Helmond MO14-2 | Geldrop MO14-2 | 10:00 |
Oranje-Rood MO14-5 | Weert MO14-2 | 14:00 |
Scoop MO14-1 | Nova MO14-1 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nova MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 |
2 | Scoop MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
3 | Helmond MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
4 | Geldrop MO14-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
5 | Oranje-Rood MO14-5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 |
6 | Weert MO14-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
25 mrt | HC Helmond MO14-2 | 10:00 | uit |
1 apr | HC Oranje Rood MO14-5 | 10:30 | thuis - Van Stratum Elektrotechniek veld |
15 apr | HV Weert MO14-2 | 12:20 | uit |
22 apr | HC Nova MO14-1 | 14:25 | thuis - Altrimex veld |
13 mei | HC Scoop MO14-1 | 12:15 | uit |
3 jun | HC Helmond MO14-2 | 10:25 | thuis - Van Stratum Elektrotechniek veld |
10 jun | HC Oranje Rood MO14-5 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 4 MAART 2023 | ||
Helmond MO14-2 | Scoop MO14-1 | (1-2)final |
Oranje-Rood MO14-5 | Nova MO14-1 | (1-8)final |
Geldrop MO14-2 | Weert MO14-2 | (4-1)final |
ZATERDAG 11 MAART 2023 | ||
Scoop MO14-1 | Oranje-Rood MO14-5 | (4-1)final |
Weert MO14-2 | Helmond MO14-2 | (1-2)final |
Nova MO14-1 | Geldrop MO14-2 | (4-1)final |
ZATERDAG 18 MAART 2023 | ||
Geldrop MO14-2 | Scoop MO14-1 | (0-4)final |
Nova MO14-1 | Weert MO14-2 | (9-1)final |
Oranje-Rood MO14-5 | Helmond MO14-2 | (2-1)final |