ZJC1
Ondersteuning
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Geldrop JC1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
2 | Boxmeer JC1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 |
3 | Delta Venlo JC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Heeze JC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HOD JC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Helmond JC2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 DECEMBER 2021 | ||
Helmond JC2 | Geldrop JC1 | 1-2 |
Geldrop JC1 | Boxmeer JC1 | 8-5 |
Helmond JC2 | Boxmeer JC1 | 2-10 |